【三井不動産問題】 Q1
東京の面積を
2倍にする
方法を
考えなさい。
考えたことが、日本になる。三井不動産
NO.28522
広告主 | 三井不動産 |
---|---|
業種 | 精密機器・産業資材・住宅・不動産 |
媒体 | ポスター |
コピーライター | 井口雄大 |
掲載年度 | 2010年 |
掲載ページ | 199 |
井口雄大いぐち ゆうた
2006年入会
【三井不動産問題】 Q1
東京の面積を
2倍にする
方法を
考えなさい。
考えたことが、日本になる。三井不動産
NO.28522
広告主 | 三井不動産 |
---|---|
業種 | 精密機器・産業資材・住宅・不動産 |
媒体 | ポスター |
コピーライター | 井口雄大 |
掲載年度 | 2010年 |
掲載ページ | 199 |
井口雄大いぐち ゆうた
2006年入会