ニュース (物価上昇率第1位はなんと教育費だった。)
NO.5801
広告主 | さくら銀行 |
---|---|
受賞 | ノミネート |
業種 | マスコミ・出版 |
媒体 | ポスター |
コピーライター | 中村禎 |
掲載年度 | 1993年 |
掲載ページ | 286 |
中村禎なかむら ただし
1982年入会
ニュース (物価上昇率第1位はなんと教育費だった。)
NO.5801
広告主 | さくら銀行 |
---|---|
受賞 | ノミネート |
業種 | マスコミ・出版 |
媒体 | ポスター |
コピーライター | 中村禎 |
掲載年度 | 1993年 |
掲載ページ | 286 |
中村禎なかむら ただし
1982年入会