6億と4億。
600万と400万。
モメやすいのは
さて、どっち? 人生の余裕を、ごいっしょに。
ムラタの終活セミナー
NO.88032
広告主 | 村田葬儀社 |
---|---|
業種 | 金融・保険・公共・教育および学校 |
媒体 | ポスター |
コピーライター | 板東英樹 |
掲載年度 | 2015年 |
掲載ページ | 315 |
板東英樹ばんどう ひでき
2005年入会
6億と4億。
600万と400万。
モメやすいのは
さて、どっち? 人生の余裕を、ごいっしょに。
ムラタの終活セミナー
NO.88032
広告主 | 村田葬儀社 |
---|---|
業種 | 金融・保険・公共・教育および学校 |
媒体 | ポスター |
コピーライター | 板東英樹 |
掲載年度 | 2015年 |
掲載ページ | 315 |
板東英樹ばんどう ひでき
2005年入会